(27 Sep 2008)
William Chopper Young des USA est le nouveau champion mondial Guinness pour l’ouverture d’huîtres.
Son temps de 2 minutes 47 lui a permis de remporté le championnat devant 16 autres écaillers
L’écailler irlandais Micheal Moran a obtenu la deuxième position.
| Pays | Temps | Pénalité | Total |
| USA | 2.47 | -- | 2.47 |
| IRLANDE | 2.22 | 0.25 | 2.47 |
| SUEDE | 2.36 | 0.23 | 2.59 |
| CANADA | 3.06 | -- | 3.06 |
| FRANCE | 2.24 | 1.08 | 3.32 |
| ROYAUME-UNI | 3.38 | -0.04 | 3.34 |
| NORVEGE | 2.54 | 0.45 | 3.39 |
| ALLEMAGNE | 3.25 | 0.18 | 3.43 |
| DANEMARK | 2.43 | 1.17 | 4.00 |
| ESTONIE | 3.06 | 1.05 | 4.11 |
PAYS DE GALLE
| 3.15 | 1.00 | 4.15 |
REP. TCHEQUE
| 3.23 | 0.59 | 4.22 |
| BELGIQUE | 2.31 | 2.08 | 4.39 |
| FINLANDE | 3.35 | 1.11 | 4.46 |
| SINGAPOUR | 4.23 | 0.59 | 5.22 |
| SUISSE | 4.19 | 1.14 | 5.33 |
| POLOGNE | 3.34 | 2.02 | 5.36 |
Meilleur temps : - USA
Meilleur présentation: ROYAUME UNI